程斯乳化测定仪测试仪满足标准程斯乳化测定仪测试仪满足标准
GB7305 7605
技术指标:
显示方式: | 高亮数码管显示 |
控温范围: | 室温—100℃ |
控温精度: | ±0.5℃ |
定时范围: | 0~99分钟任意设置 |
搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) |
测温传感器: | 精密铂电阻 |
实验孔数: | 3个 |
电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
适用环境温度: | 5℃~40℃ |
适用环境湿度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |
CSI-TE097-800型破乳化测定仪主要技术指标
技术指标:
显示方式: | 中文液晶触摸屏显示 |
控温范围: | 室温—100℃ |
控温精度: | ±0.1℃ |
搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) |
测温传感器: | 精密铂电阻 |
实验孔数: | 四 个 |
电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
GB7305 7605
技术指标:
显示方式: | 高亮数码管显示 |
控温范围: | 室温—100℃ |
控温精度: | ±0.5℃ |
定时范围: | 0~99分钟任意设置 |
搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) |
测温传感器: | 精密铂电阻 |
实验孔数: | 3个 |
电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% |
最大功率: | 1000W |
适用环境温度: | 5℃~40℃ |
适用环境湿度: | ≤85% RH |
外形尺寸: | 540×380×600(mm) |