程斯 电子天平(十分之一)测试仪性能稳定程斯 电子天平(十分之一)测试仪性能稳定
电子天平(十分之一)
型号  | 量程  | 分度值  | 称盘尺寸  | 线性误差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型号  | 量程  | 分度值  | 称盘尺寸  | 线性误差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
型号  | 量程  | 分度值  | 称盘尺寸  | 线性误差  | 
CSI-TE081-15  | 15kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-10  | 10kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-5  | 5kg  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1200  | 1200g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
CSI-TE081-1000  | 1000g  | 0.1g  | 195*195mm  | ±0.3g  | 
